|
|
|
|
|
1 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MTEE131 | MODERN POWER SYSTEM ANALYSIS | Core Courses | 4 | 3 | 100 | |
MTEE132 | ADVANCED ELECTRICAL VEHICLE TECHNOLOGY | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
MTEE143E01 | ADVANCED AI AND MACHINE LEARNING | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MTEE144E03 | POWER QUALITY AND STANDARDS | Discipline Specific Elective Courses | 4 | 3 | 100 | |
MTEE151 | POWER SYSTEMS AND RENEWABLE ENERGY LAB | Core Courses | 2 | 2 | 50 | |
MTEE152 | ELECTRIC VEHICLE LABORATORY | Core Courses | 2 | 2 | 50 | |
MTEEAC121 | RESEARCH WRITING USING LATEX | Skill Enhancement Courses | 1 | 0 | 0 | |
MTMC123 | RESEARCH METHODOLOGY AND IPR | Core Courses | 2 | 2 | 50 | |
2 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MTEE231 | SMART GRID | Core Courses | 4 | 3 | 100 | |
MTEE232 | ADVANCES IN ELECTRIC VEHICULAR SYSTEMS | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
MTEE241E03 | CHARGING INFRASTRUCTURE AND GRID INTEGRATION | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MTEE242E2 | DIGITAL SIGNAL PROCESSORS | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MTEE251 | SMART GRID LABORATORY | Core Courses | 2 | 2 | 50 | |
MTEE252 | ELECTRIC VEHICLE ENERGY MANAGEMENT LABORATORY | Core Courses | 2 | 2 | 50 | |
MTEE271 | MINI PROJECT | Core Courses | 4 | 2 | 50 | |
MTEEAC221 | AUDIT COURSE -2 | Audit Courses | 1 | 0 | 0 | |
3 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MTEE341E1 | FACTS AND CUSTOM POWER DEVICES | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MTEE381 | PROJECT WORK PHASE I | Core Courses | 16 | 8 | 100 | |
MTEE382 | INTERNSHIP | Core Courses | 2 | 2 | 50 | |
MTEEOE1 | BUSINESS ANALYTICS | Interdisciplinary Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
4 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MTEE481 | PROJECT WORK PHASE II AND DISSERTATION | - | 18 | 16 | 300 |
|